予選会情報をまとめました。
一部地域では、県庁所在地等の単位でも予選会が行われていることがあります。
記載のない地域については、大会情報が不明・未定なエリアです。(表は横スクロールできます)
都道府県 | 各地域代表 | 日時 | 締切 | 申し込み方法 | 会場 | 費用 | 運営団体 | TEL | FAX | メールアドレス | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | ||||||||||
北海道 | 札幌市 | ||||||||||
青森県 | 青森県 | ||||||||||
岩手県 | 岩手県 | ||||||||||
宮城県 | 宮城県 | ||||||||||
宮城県 | 仙台市 | 2023年10月22日(日) | 9月15日(金) | 申込書に記入 | グランド麻雀ホール藤 | 2000円 | 仙台市健康マージャン推進実行委員会 | 022-261-5414 | 022-261-5481 | 詳細ページ(外部) | |
秋田県 | 秋田県 | ||||||||||
山形県 | 山形県 | ||||||||||
福島県 | 福島県 | ||||||||||
茨城県 | 茨城県 | ||||||||||
栃木県 | 栃木県 | ||||||||||
埼玉県 | 埼玉県 | ||||||||||
埼玉県 | さいたま市 | ||||||||||
千葉県 | 千葉県 | ||||||||||
千葉県 | 千葉市 | ||||||||||
東京都 | 東京都 | 2023年10月01日(日) | 9月25日(月) | メール・FAX・電話 | 第一ホテル両国 KFCホールアネックス | 5000円 | 東京都麻雀業協同組合 | 03-5829-6342 | 03-5829-6342 | tojankyo1@gmail.com | 詳細ページ(外部) |
神奈川県 | 神奈川県 | ||||||||||
神奈川県 | 横浜市 | ||||||||||
神奈川県 | 川崎市 | ||||||||||
神奈川県 | 相模原市 | ||||||||||
新潟県 | 新潟市 | ||||||||||
富山県 | 富山県 | ||||||||||
石川県 | 石川県 | ||||||||||
福井県 | 福井県 | ||||||||||
山梨県 | 山梨県 | ||||||||||
長野県 | 長野県 | ||||||||||
岐阜県 | 岐阜県 | ||||||||||
静岡県 | 静岡県 | 2024年2月23日(金) | 静岡県総合社会福祉会館シズウエル 703会議室 | 静岡県健康麻将協会 | 054-629-3957 | 詳細ページ(外部) | |||||
静岡県 | 静岡市 | 2024年2月23日(金) | 静岡県総合社会福祉会館シズウエル 703会議室 | 静岡県健康麻将協会 | 054-629-3957 | 詳細ページ(外部) | |||||
静岡県 | 浜松市 | ||||||||||
愛知県 | 愛知県 | ||||||||||
愛知県 | 名古屋市 | ||||||||||
滋賀県 | 滋賀県 | ||||||||||
京都府 | 京都府 | ||||||||||
京都府 | 京都市 | ||||||||||
大阪府 | 大阪府 | ||||||||||
大阪府 | 大阪市 | ||||||||||
大阪府 | 堺市 | ||||||||||
奈良県 | 奈良県 | ||||||||||
和歌山県 | 和歌山県 | ||||||||||
鳥取県 | 鳥取県 | 2023年10月15日(日) | 9月15日(金) | 郵送・FAX・メール | 若桜町立第1町民体育館 | 1000円 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 若桜町実行委員会 | 0858-82-2233 | 0585-82-0134 | chomin@town.wakasa.tottori.jp | 詳細ページ(外部) |
岡山県 | 岡山県 | ||||||||||
岡山県 | 岡山市 | ||||||||||
広島県 | 広島県 | ||||||||||
広島県 | 広島市 | ||||||||||
山口県 | 山口県 | ||||||||||
徳島県 | 徳島県 | ||||||||||
香川県 | 香川県 | ||||||||||
愛媛県 | 愛媛県 | ||||||||||
高知県 | 高知県 | ||||||||||
福岡県 | 福岡県 | ||||||||||
福岡県 | 福岡市 | ||||||||||
福岡県 | 北九州市 | ||||||||||
佐賀県 | 佐賀県 | ||||||||||
長崎県 | 長崎県 | ||||||||||
熊本県 | 熊本県 | ||||||||||
熊本県 | 熊本市 | ||||||||||
宮崎県 | 宮崎県 | ||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島県 | ||||||||||
沖縄県 | 沖縄県 |
コメント