愛媛県の国民文化祭予選会情報です。
大会情報は以下のとおりです。
目次
大会概要
項目 | 内容 |
---|---|
大会名 | 全日本健康マージャン交流大会 愛媛予選会 |
日時 | 2024年3月24日(日)12時15分 受付:11時00分~12時00分 |
会場 | KIT JAO (愛媛県松山市宮田町4 キスケBOX3F) |
費用 | 事前予約:2000円 当日受付:2500円 |
競技システム | 上位8名が清流の国ぎふ文化祭の愛媛県代表選手になる |
大会結果
3月24日(日)に国民文化祭の愛媛県予選大会がKIT JAOにて行われ、計44名が参加しました。
大会は国民文化祭採用の「健康マージャン公式ルール」にて、50分打ち切りの半荘を4回戦行い、上位8名が本戦大会への出場権を獲得できるシステムで争われた。
結果、大場武志さん、松本悠暉さん、烏谷伸さん、藤本泰佑さん、河上滉佑さん、河野弥生さん(9位)、中岡浩さん(11位)、渡部智之さん(12位)が本戦大会への出場権を獲得しました。
順位 | 氏名 | 合計ポイント |
---|---|---|
第1位 | 大場武志 | 133.9 |
第2位 | 松本悠暉 | 94.3 |
第3位 | 烏谷伸 | 65.2 |
第4位 | 藤本泰佑 | 56.8 |
第5位 | 河上滉佑 | 48.6 |
第6位 | フジノハルト | 42.1 |
第7位 | フジノケイスケ | 28.6 |
第8位 | モミオカタカヒコ | 25.4 |
第9位 | 河野弥生 | 24.2 |
第10位 | マツモトユイ | 23.3 |
第11位 | 中岡浩 | 21.1 |
第12位 | 渡部智之 | 18.9 |
成績は「KIT JAO」HPより引用
お申込・お問い合わせ
お申込・問い合わせ先は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
運営団体 | 愛媛県麻雀段位審査会 |
TEL | 089-998-3200 |
HP | 【参加者募集】国民文化祭ぎふ 予選会【2024/3/24】 |
コメント