国民文化祭2024「清流の国ぎふ」大会の岐阜県予選です。
この大会は2会場にて開催されます。
大会情報は以下のとおりです。
目次
大会概要
①岐阜地区会場
項目 | 内容 |
---|---|
大会名 | ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 「健康マージャン岐阜県選手権」(岐阜地区会場) |
日時 | 2023年11月26日(日)9時45分 (受付:9時15分 / 16時30分終了) |
応募締切日 | 2023年11月10日(金) |
申し込み方法 | ハガキ・ネット申し込み(HP内お申込フォームより) |
会場 | 岐阜県水産会館 |
費用 | 3000円 |
定員 | 80名(先着) |
勝ち上がり人数 | 12名 |
②西濃地区会場
項目 | 内容 |
---|---|
大会名 | ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 「健康マージャン岐阜県選手権」(西濃地区会場) |
日時 | 2023年12月3日(日)9時45分 (受付:9時15分 / 16時30分終了) |
応募締切日 | 2023年11月10日(金) |
申し込み方法 | ハガキ・ネット申し込み(HP内お申込フォームより) |
会場 | イオンタウン大垣 |
費用 | 3000円 |
定員 | 80名(先着) |
勝ち上がり人数 | 12名 |
どちらか一方の会場のみ応募が可能です
大会レポート
11月26日(日)に岐阜県水産会館(岐阜地区会場)にて、12月3日(日)にイオンタウン大垣(西濃地区会場)にて、2週に渡り「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル『健康マージャン岐阜県選手権』」が行われました。
この大会は来年県内にて開催される国民文化祭「清流の国ぎふ文化祭2024」全日本健康マージャン交流大会の岐阜県代表選考会を兼ねて行われ、岐阜地区会場では120人、西濃地区会場では108人の計228人が参加しました。
各会場から上位12名ずつが勝ち上がりとなるシステムで争われた結果、以下24名の選手が岐阜県代表として推薦されました。
最終結果
岐阜地区会場(11/26) | 西濃地区会場(12/3) | ||
---|---|---|---|
優勝 | 棚橋治幸(岐阜市) | 1位 | 中川雅博(羽島市) |
準優勝 | 吉村次郎(可児市) | 2位 | 髙野二郎(大垣市) |
3位 | 永見忠行(岐阜市) | 3位 | 佐藤隆治(養老町) |
4位 | 柴崎綾吾(関市) | 4位 | 石原久恵(大垣市) |
5位 | 浜口航(瑞穂市) | 5位 | 廣澤敦(可児市) |
6位 | 小森麻里(大野町) | 6位 | 中村豊(羽島市) |
7位 | 小田尚志(垂井町) | 7位 | 安田宗雄(大垣市) |
8位 | 服部清(岐阜市) | 8位 | 朱宮遙秀(可児市) |
9位 | 野田伸豊(岐阜市) | 9位 | 萩野正秋(大垣市) |
10位 | 影山敏彦(坂祝町) | 10位 | 古瀬喜美男(木曽郡) |
11位 | 後藤豊(岐阜市) | 11位 | 勝山かずこ(岐阜市) |
12位 | 佐野詔一(大垣市) | 12位 | 奥田清次(安八町) |
大会写真
お申込・お問い合わせ
お申込・お問い合わせ先は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
運営団体 | NPO法人岐阜県健康マージャン協会 |
TEL | 0584-51-9490 |
FAX | |
メール | (HP内お問い合わせフォームをご利用ください) |
HP | https://www.mahjong-gifu.com |
ハガキ申込方法 | ハガキに〈希望会場・郵便番号・住所・氏名・性別・生年月日・電話番号〉 をご記入の上、 〒503-0961 岐阜県大垣市青柳町2丁目282 「NPO法人岐阜県健康マージャン協会」 まで |
コメント